MOEDAS – FONTE: BC
⬇ Dólar Comercial: R$ 5,62 (-0,57%)
⬇ Dólar Turismo: R$ 5,85 (-0,40%)
⬇ Euro Comercial: R$ 6,08 (-0,88%)
⬇ Euro Turismo: R$ 6,34 (-0,80%)
Fonte: Blog do Riella
Foto: Investidor Sardinha
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add Comment