Especial Eleições 2026 · Voz de Brasília
Eles foram eleitos para melhorar o Brasil? Conheça os novos deputados federais
183 deputados federais que chegam à Câmara na legislatura de 2027. Consulte nome, partido e estado.
183 nomes · busca interativa · partido · estado
Exibindo 183 de 183 nomes
| Nome | Partido | UF | Mandato |
|---|---|---|---|
| Adriano Coelho | MDB | PA | 2027–2031 |
| Aldir Junior | PL | MA | 2027–2031 |
| Altair Moraes | REPUBLICANOS | SP | 2027–2031 |
| Alvinho Lira | PP | AL | 2027–2031 |
| Ana Carolina Oliveira | PODE | SP | 2027–2031 |
| Ana Elisa | PT | MG | 2027–2031 |
| Ana Júlia | PT | PR | 2027–2031 |
| Anielle Franco | PT | RJ | 2027–2031 |
| Arilson Chiorato | PT | PR | 2027–2031 |
| Bella Gonçalves | PT | MG | 2027–2031 |
| Bob Fllay | PODE | PA | 2027–2031 |
| Bruno Peixoto | UNIÃO | GO | 2027–2031 |
| Capitão Samuel | UNIÃO | SE | 2027–2031 |
| Caporezzo | PL | MG | 2027–2031 |
| Carlos Bezerra Jr. | PSD | SP | 2027–2031 |
| Carlos Muniz | PSDB | BA | 2027–2031 |
| Carmelo Neto | PL | CE | 2027–2031 |
| Claudio Mitidieri | PSB | SE | 2027–2031 |
| Coronel Ramalho | REPUBLICANOS | ES | 2027–2031 |
| Coronel Roveri | PODE | MT | 2027–2031 |
| Coronel Telhada | PP | SP | 2027–2031 |
| da Costa do Perdeu Piá | PODE | PR | 2027–2031 |
| Daniel Alencar | PSD | BA | 2027–2031 |
| Daniel Trindade | PL | RR | 2027–2031 |
| Delegado Charles | PV | PI | 2027–2031 |
| Delegado Felipe Curi | PP | RJ | 2027–2031 |
| Diego Quaqua | PT | RJ | 2027–2031 |
| Diogo Balieiro Diniz | PL | RJ | 2027–2031 |
| Diogo Siqueira | PL | RS | 2027–2031 |
| Ditinho Avivip | UNIÃO | BA | 2027–2031 |
| Douglas Gomes | PL | RJ | 2027–2031 |
| Doutora Raissa Soares | PL | BA | 2027–2031 |
| Dr. Acilon | PSB | CE | 2027–2031 |
| Dr. Bernardo | PV | RN | 2027–2031 |
| Dr. Bruno Resende | UNIÃO | ES | 2027–2031 |
| Dr. Fábio Rueda | UNIÃO | AC | 2027–2031 |
| Dr. Jaime Gazola | PODE | RO | 2027–2031 |
| Dr. Marcos Vinicius | PL | MG | 2027–2031 |
| Dr. Orlando | PL | MA | 2027–2031 |
| Dra. Erica | PODE | AP | 2027–2031 |
| Dra. Sandra Tadeu | PL | SP | 2027–2031 |
| Duarte Júnior | PSB | MG | 2027–2031 |
| Edinho Silva | PT | SP | 2027–2031 |
| Eduardo Moura | NOVO | PE | 2027–2031 |
| Eliane Soares | PSB | PE | 2027–2031 |
| Elias Jabbour | PCdoB | RJ | 2027–2031 |
| Elmo Vaz | AVANTE | BA | 2027–2031 |
| Emanuel Acrizio | SOLIDARIEDADE | CE | 2027–2031 |
| Erika Amorim | REPUBLICANOS | CE | 2027–2031 |
| Erlanio Xavier | PDT | MA | 2027–2031 |
| Fabiana Vilar | PL | MA | 2027–2031 |
| Fábio Felix | PSOL | DF | 2027–2031 |
| Fabio Vaz | REPUBLICANOS | TO | 2027–2031 |
| Felipe Camozzato | NOVO | RS | 2027–2031 |
| Felipe Show | UNIÃO | AP | 2027–2031 |
| Fernando Santana | PT | CE | 2027–2031 |
| Fred Rodrigues | PL | GO | 2027–2031 |
| Gabriel Porto | PSB | PE | 2027–2031 |
| George Morais | PL | PB | 2027–2031 |
| Georgiano | PSD | PI | 2027–2031 |
| Gil Diniz | PL | SP | 2027–2031 |
| Gilson Machado | PODE | PE | 2027–2031 |
| Gilvan Barros | PSDB | AL | 2027–2031 |
| Giordanna Mano | PRD | CE | 2027–2031 |
| Giovana Mondardo | PCdoB | SC | 2027–2031 |
| Gleide Andrade | PT | MG | 2027–2031 |
| Gleidson Azevedo | REPUBLICANOS | MG | 2027–2031 |
| Guilherme Cortez | PSOL | SP | 2027–2031 |
| Guilherme Kilter | NOVO | PR | 2027–2031 |
| Guilherme Piai | REPUBLICANOS | SP | 2027–2031 |
| Gustavo Victorino | REPUBLICANOS | RS | 2027–2031 |
| Henrique Mecabô | NOVO | PR | 2027–2031 |
| Igor Santos | PL | MG | 2027–2031 |
| Igor Soares | PSD | SP | 2027–2031 |
| Iracema Vale | MDB | MA | 2027–2031 |
| Iratã Abreu | PSDB | TO | 2027–2031 |
| Isa Marcondes | REPUBLICANOS | MS | 2027–2031 |
| Ítalo Otávio | REPUBLICANOS | RR | 2027–2031 |
| Jader Filho | MDB | PA | 2027–2031 |
| Jair Bolsonaro | PL | SC | 2027–2031 |
| Jair Farias | UNIÃO | TO | 2027–2031 |
| Jeffrey Chiquini | NOVO | PR | 2027–2031 |
| Jessé Sangalli | PL | RS | 2027–2031 |
| Joana Darc | UNIÃO | AM | 2027–2031 |
| Joliane Furia | PSD | RO | 2027–2031 |
| Joner Chagas | REPUBLICANOS | RR | 2027–2031 |
| Jones Manoel | PSOL | PE | 2027–2031 |
| Jorge Miranda | PL | RJ | 2027–2031 |
| Julia de Castro | PL | RJ | 2027–2031 |
| Julia Nunes | PSD | AL | 2027–2031 |
| Juliana de Chaparral | UNIÃO | PE | 2027–2031 |
| Julio Garcia | PSD | SC | 2027–2031 |
| Juvir Costella | MDB | RS | 2027–2031 |
| Larissa Dp | MDB | MA | 2027–2031 |
| Leniel Borel | PP | RJ | 2027–2031 |
| Liana Cirne | PT | PE | 2027–2031 |
| Lohanna | PV | MG | 2027–2031 |
| Lu Ogawa | PP | PA | 2027–2031 |
| Lucas Calil | PRD | GO | 2027–2031 |
| Lucas Campelo | REPUBLICANOS | TO | 2027–2031 |
| Lucas do Vale | PSD | GO | 2027–2031 |
| Lucas O Federal da Direita | PL | ES | 2027–2031 |
| Lucas Pavanato | PL | SP | 2027–2031 |
| Lucas Polese | PL | ES | 2027–2031 |
| Lucas Reis | PT | BA | 2027–2031 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 2027–2031 |
| Luisa Cela | PT | CE | 2027–2031 |
| Luna Zarattini | PT | SP | 2027–2031 |
| Manoela Peres | PL | RJ | 2027–2031 |
| Manu | PSB | ES | 2027–2031 |
| Manuel Rocha | UNIÃO | BA | 2027–2031 |
| Mara Caseiro | PL | MS | 2027–2031 |
| Marcelo Gouveia | PODE | PE | 2027–2031 |
| Marcelo Santos | UNIÃO | ES | 2027–2031 |
| Márcio Rezende | PSD | RJ | 2027–2031 |
| Marcio Ribeiro | PSD | RJ | 2027–2031 |
| Marcio Serrão | UNIÃO | AP | 2027–2031 |
| Marcos Jorge | REPUBLICANOS | RR | 2027–2031 |
| Marcos Neves | PSD | SP | 2027–2031 |
| Maria Marighella | PT | BA | 2027–2031 |
| Mariana Carvalho | PL | MA | 2027–2031 |
| Marina Helena | NOVO | SP | 2027–2031 |
| Milton Leite Filho | UNIÃO | SP | 2027–2031 |
| Natália Boulos | PSOL | SP | 2027–2031 |
| Nenen Coelho | MDB | CE | 2027–2031 |
| Newton Bonin | REPUBLICANOS | PR | 2027–2031 |
| Ney Santos | REPUBLICANOS | SP | 2027–2031 |
| Nina | PL | RN | 2027–2031 |
| Nísia Trindade | PT | RJ | 2027–2031 |
| Olivia | PCdoB | BA | 2027–2031 |
| Paranhos | PSD | PR | 2027–2031 |
| Paulinha | PODE | SC | 2027–2031 |
| Paulo Serra | PSDB | SP | 2027–2031 |
| Pedro Longo | MDB | AC | 2027–2031 |
| Pedro Rousseff | PT | MG | 2027–2031 |
| Perondi | PL | RS | 2027–2031 |
| Pollyanna | PP | PB | 2027–2031 |
| Poubel | PL | RJ | 2027–2031 |
| Professora Janad Valcari | PP | TO | 2027–2031 |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 2027–2031 |
| Rafael Satiê | PL | RJ | 2027–2031 |
| Raimundo Martins | PT | CE | 2027–2031 |
| Renan Ferreirinha | PSD | RJ | 2027–2031 |
| Renato Bolsonaro | PL | SP | 2027–2031 |
| Renato Cozzolino | PP | RJ | 2027–2031 |
| Renato Freitas | PT | PR | 2027–2031 |
| Ricardo Arruda | PL | PR | 2027–2031 |
| Ricardo Coutinho | PT | PB | 2027–2031 |
| Rick Azevedo | PSOL | RJ | 2027–2031 |
| Rodrigo Mesquita | PODE | RR | 2027–2031 |
| Rodrigo Tavares | PL | MG | 2027–2031 |
| Rogerio Barra | PL | PA | 2027–2031 |
| Rony Gabriel | PODE | RS | 2027–2031 |
| Rosa Amorim | PT | PE | 2027–2031 |
| Rueda | UNIÃO | RJ | 2027–2031 |
| Sandoval Cardoso | PODE | TO | 2027–2031 |
| Sandro Filho | PP | BA | 2027–2031 |
| Sargento Lima | PL | SC | 2027–2031 |
| Sargento Mello-casal | PL | MG | 2027–2031 |
| Sargento Nantes | PP | SP | 2027–2031 |
| Sargento Salazar | PL | AM | 2027–2031 |
| Sergio Zambiasi | PODE | RS | 2027–2031 |
| Sidney Cruz | MDB | SP | 2027–2031 |
| Sirlange Manga | UNIÃO | SP | 2027–2031 |
| Sofia Andrade | PL | RO | 2027–2031 |
| Tainah Marinho | PSB | CE | 2027–2031 |
| Talita Galhardo | PSDB | RJ | 2027–2031 |
| Thabatta Pimenta | PV | RN | 2027–2031 |
| Thiago Boava Hey Roy | PL | MT | 2027–2031 |
| Thiago dos Reis | PT | SP | 2027–2031 |
| Thiago Gagliasso | PL | RJ | 2027–2031 |
| Thiago Ganem | PL | MG | 2027–2031 |
| Thiago Manzoni | PL | DF | 2027–2031 |
| Thiago Medina | PL | PE | 2027–2031 |
| Thiago Surfista | PL | SP | 2027–2031 |
| Vilmar Zanchin | MDB | RS | 2027–2031 |
| Vinicius Diniz | PL | MG | 2027–2031 |
| Vinicius Ferro | MDB | MA | 2027–2031 |
| Virginia Mendes | UNIÃO | MT | 2027–2031 |
| Wesley Cezar Lelinho | PL | SP | 2027–2031 |
| Wilson Martins | PSD | PI | 2027–2031 |
| Zé Milton | PP | SC | 2027–2031 |
| Zé Santana | PT | PI | 2027–2031 |
Fonte: Câmara dos Deputados. “Eles foram eleitos para melhorar o Brasil?” é uma pergunta editorial, não um julgamento sobre os eleitos. Nomes sujeitos a atualizações oficiais e decisões judiciais.
