Petrobras anunciou aumento médio de 7,1% no valor do QAV (querosene de aviação) praticado para a venda às distribuidoras. Em julho, houve um reajuste de 3,2%.
Fonte: Blog do Riella
Foto: Agência Brasil – EBC
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Add Comment